常德市城区2023年燃气管网及用户设施改造项目
全过程工程咨询服务项目(第二次)
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,常德市城区2023年燃气管网及用户设施改造项目全过程工程咨询服务项目(第二次)评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。公示期 2024 年10 月 30 日 至 2024 年11 月 04 日
招 标 人:常德市燃气热力管理办公室
联系电话:13975681839
监管部门:常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室
联系电话:0736-2919136
中标候选人信息表
中标候选人名称 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 湖南旺城项目管理有限公司 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 |
投标报价(费率 %) | 98.78% | 99.23% | 99.66% |
详细评审 得分情况 | 总分 | 88.73 | 69.41 | 60.88 |
资信业绩和服务团队 | 33.00 | 18.00 | 15.00 |
服务方案 | 33.14 | 30.48 | 27.20 |
投标报价 | 19.99 | 19.33 | 18.68 |
其他评分因素 | 2.60 | 1.60 | 0.00 |
工程业绩 | 1.沅北水厂迁建工程一标段全过程工程咨询; 2.桃源县漳江南路延长线工程全过程工程咨询(含监理和跟踪评审); 3.环柳叶湖湿地保护修复示范工程建设项目(一期)全过程咨询服务。 | / | / |
获奖情况 | 1.湖南省**全过程工程咨询项目; 2.湖南省优质工程奖; 3.湖南省**工程监理企业。 | 湖南省**工程监理企业 | 省级优质工程奖 |
项目负责人 | 姓名 | 彭 勇 | 马应龙 | 罗 军 |
注册编号 | 43001544 | 43000172 | 50006518 |
工程业绩 | 1.五柳湖改造及太极广场新建工程 | 1.丹溪路(沅水四桥-太阳大道)新建工程第五标段监理 | 1.大足区五星大道疏 堵工程工程监理 |
获奖情况 | / | / | / |
监理负责人 | 姓名 | 周忠平 | 吴湘陇 | 张国先 |
注册编号 | 44013767 | 43007544 | 51005306 |
工程业绩 | 1.阳明大道(滨江大道 -金霞大道)建设项目施工监理长沙市芙蓉区杉木南路南延线道路项目 | 1.澧阳路北拓项目工 程监理 | / |
获奖情况 | / | / | / |
工程项目管理负责人 | 姓名 | 刘玉婷 | 何 颖 | 田飞翔 |
注册编号 | 43011000 | 43010028 | 62006263 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
造价负责人 | 姓名 | 明星梦 | 夏 杰 | 崔玉秀 |
注册编号 | 建[造]11024300008425 | 建[造]11044300007877 | 建[造]11195000007412 |
工程业绩 | 1.环柳叶湖湿地保护修复示范工程建设项目(一期)全过程咨询服务 | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人服务方案评审情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 39.00 | 32.60 | 32.20 | 36.30 | 35.00 | 29.60 | 26.50 |
2 | 湖南旺城项目管理有限公司 | 39.00 | 26.30 | 28.20 | 35.90 | 33.00 | 29.00 | 25.50 |
3 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 35.00 | 23.50 | 22.50 | 30.60 | 35.00 | 24.20 | 22.70 |
4 | 常德市兴业建设监理有限公司 | 33.00 | 26.10 | 28.10 | 33.60 | 26.00 | 25.80 | 25.30 |
被否决投标的投标人名单
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,现予以公示。公示期为三个工作日。公示期间,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。
联系方式
招 标 人:常德市燃气热力管理办公室
地 址:常德市武陵区朗州路 1780号
联 系 人:王主任
电 话:13975681839
招标代理机构:湖南建衡达工程咨询有限公司
地 址:长沙市雨花区美林街 35号盐船山生态园1栋3201、3202房
项目负责人:马劲、徐闻泽
电 话:13511161618