包名:1:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,106,280.00 | 1,039,903.20 | 91.03 | 1 | 杭州鑫剑印业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,106,280.00 | 1,039,903.20 | 89.93 | 2 | 扬中市红光金属制品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,123,840.00 | 1,056,409.60 | 87.01 | 3 | 石家庄之春印务贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,053,600.00 | 990,384.00 | 83.32 |
| 长沙九兴动物防检用品有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,053,600.00 | 990,384.00 | 80.68 |
| 苏州市鸿飞标识有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 790,200.00 | 742,788.00 | 83.52 |
| 河北博晨畜牧科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,106,280.00 | 1,039,903.20 | 82.03 |
| 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,097,500.00 | 1,031,650.00 | 84.5 |
| 镇江威特药业有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,097,500.00 | 1,031,650.00 | 85.3 |
| 长春泽西生物技术工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 965,800.00 | 907,852.00 | 68.51 |
| 湘西智源生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,123,840.00 | 1,056,409.60 | 84.39 |
| 上海迈天印务科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,071,160.00 | 1,006,890.40 | 73.13 |
|
| 包名:2:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 杭州鑫剑印业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 955,080.00 | 897,775.20 | 89.93 | 1 | 长沙九兴动物防检用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 970,240.00 | 912,025.60 | 89.81 | 2 | 扬中市红光金属制品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 970,240.00 | 912,025.60 | 87.01 | 3 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 石家庄之春印务贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 909,600.00 | 855,024.00 | 83.32 |
| 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 909,600.00 | 855,024.00 | 80.68 |
| 苏州市鸿飞标识有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 682,200.00 | 641,268.00 | 83.52 |
| 河北博晨畜牧科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 955,080.00 | 897,775.20 | 82.03 |
| 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 947,500.00 | 890,650.00 | 84.5 |
| 镇江威特药业有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 947,500.00 | 890,650.00 | 85.3 |
| 长春泽西生物技术工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 833,800.00 | 783,772.00 | 68.51 |
| 湘西智源生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 970,240.00 | 912,025.60 | 84.39 |
| 上海迈天印务科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 924,760.00 | 869,274.40 | 73.13 |
|
| 包名:3:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 长沙九兴动物防检用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 930,560.00 | 874,726.40 | 90.45 | 1 | 扬中市红光金属制品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 930,560.00 | 874,726.40 | 87.01 | 2 | 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 908,750.00 | 854,225.00 | 84.5 | 3 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 石家庄之春印务贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 872,400.00 | 820,056.00 | 83.4 |
| 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 872,400.00 | 820,056.00 | 80.68 |
| 苏州市鸿飞标识有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 654,300.00 | 615,042.00 | 83.52 |
| 杭州鑫剑印业有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 河北博晨畜牧科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 916,020.00 | 861,058.80 | 82.03 |
| 镇江威特药业有限责任公司 | 审核不通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 长春泽西生物技术工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 799,700.00 | 751,718.00 | 68.91 |
| 湘西智源生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 930,560.00 | 874,726.40 | 84.39 |
| 上海迈天印务科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 886,940.00 | 833,723.60 | 73.13 |
|
| 包名:4:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 扬中市红光金属制品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 743,680.00 | 699,059.20 | 86.53 | 1 | 镇江威特药业有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 726,250.00 | 682,675.00 | 85.46 | 2 | 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 726,250.00 | 682,675.00 | 84.5 | 3 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 石家庄之春印务贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 697,200.00 | 655,368.00 | 83.4 |
| 长沙九兴动物防检用品有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 697,200.00 | 655,368.00 | 80.68 |
| 苏州市鸿飞标识有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 522,900.00 | 491,526.00 | 83.52 |
| 杭州鑫剑印业有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 河北博晨畜牧科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 732,060.00 | 688,136.40 | 82.03 |
| 长春泽西生物技术工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 639,100.00 | 600,754.00 | 68.51 |
| 湘西智源生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 743,680.00 | 699,059.20 | 84.39 |
| 上海迈天印务科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 708,820.00 | 666,290.80 | 73.13 |
|
| 包名:5:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 镇江威特药业有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 638,750.00 | 600,425.00 | 85.3 | 1 | 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 638,750.00 | 600,425.00 | 84.5 | 2 | 湘西智源生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 654,080.00 | 614,835.20 | 84.39 | 3 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 石家庄之春印务贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 613,200.00 | 576,408.00 | 83.4 |
| 长沙九兴动物防检用品有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 613,200.00 | 576,408.00 | 80.68 |
| 扬中市红光金属制品有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 苏州市鸿飞标识有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 459,900.00 | 432,306.00 | 83.52 |
| 杭州鑫剑印业有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 河北博晨畜牧科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 643,860.00 | 605,228.40 | 82.03 |
| 长春泽西生物技术工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 562,100.00 | 528,374.00 | 68.51 |
| 上海成者标识科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 562,100.00 | 528,374.00 | 82.69 |
| 上海迈天印务科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 623,420.00 | 586,014.80 | 73.13 |
|
| 包名:6:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 593,750.00 | 558,125.00 | 84.5 | 1 | 湘西智源生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 608,000.00 | 571,520.00 | 84.39 | 2 | 苏州市鸿飞标识有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 427,500.00 | 401,850.00 | 83.76 | 3 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 石家庄之春印务贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 570,000.00 | 535,800.00 | 83.4 |
| 长沙九兴动物防检用品有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 570,000.00 | 535,800.00 | 80.68 |
| 扬中市红光金属制品有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 杭州鑫剑印业有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 河北博晨畜牧科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 598,500.00 | 562,590.00 | 82.03 |
| 镇江威特药业有限责任公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 长春泽西生物技术工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 522,500.00 | 491,150.00 | 68.51 |
| 上海成者标识科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 522,500.00 | 491,150.00 | 81.01 |
| 上海迈天印务科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 579,500.00 | 544,730.00 | 73.13 |
|
| 包名:7:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 上海成者标识科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 329,000.00 | 309,260.00 | 83.6 | 1 | 苏州市鸿飞标识有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 281,800.00 | 264,892.00 | 83.52 | 2 | 湘西智源生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 441,000.00 | 414,540.00 | 82.47 | 3 | 长沙九兴动物防检用品有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 377,600.00 | 354,944.00 | 80.57 |
| 扬中市红光金属制品有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 杭州鑫剑印业有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 河北博晨畜牧科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 424,800.00 | 399,312.00 | 80.5 |
| 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 镇江威特药业有限责任公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 长春泽西生物技术工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 281,800.00 | 264,892.00 | 78.12 |
| 上海迈天印务科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 391,000.00 | 367,540.00 | 75.18 |
| 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 |
|
|
|
| 石家庄之春印务贸易有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 416,700.00 | 391,698.00 | 81.19 |
|
| 包名:8:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 宁波宏伟畜牧机械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,198,033.00 | 2,066,151.02 | 92.25 | 1 | 上海成者标识科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,630,002.00 | 1,532,201.88 | 84.86 | 2 | 上海迈天印务科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,876,972.00 | 1,764,353.68 | 79.25 | 3 | 长沙九兴动物防检用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,198,033.00 | 2,066,151.02 | 71.45 |
| 扬中市红光金属制品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2,210,381.50 | 2,077,758.61 | 72.92 |
|
|
|