一、项目编号:JHD-CG-2023-040(招标文件编号:JHD-CG-2023-040)
二、项目名称:湖南机电职业技术学院2023-2024年度审计咨询服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南天釜会计师事务所(普通合伙)
供应商地址:湖南省长沙市开福区东风路街道芙蓉中路一段161号新时代商务广场2005房
包组或产品名称:包1
折扣率(%):45.0000000
供应商名称:恒信弘正会计师事务所有限责任公司
供应商地址:长沙市雨花区韶山北路243号宏景名厦B座323号
包组或产品名称:包1
折扣率(%):40.0000000
供应商名称:永信和瑞工程咨询有限公司
供应商地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段168-1号摩天大厦924-931、1424-1426、1432-1447、1538-1547房
包组或产品名称:包2
折扣率(%):40.0000000
供应商名称:湖南兴业工程项目管理有限公司
供应商地址:长沙市雨花区劳动东路289号嘉盛华庭1栋407-425房
包组或产品名称:包2
折扣率(%):40.0000000
供应商名称:大为国际工程咨询有限公司
供应商地址:河北省保定市容城县容城镇上坡村板正南大街45-1号
包组或产品名称:包2
折扣率(%):45.0000000
供应商名称:友谊国际工程咨询股份有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦18、19、20楼
包组或产品名称:包2
折扣率(%):45.0000000
供应商名称:湖南恒兴工程咨询有限公司
供应商地址:湖南省益阳市朝阳街道团圆南路与学府路交汇处梓湖明珠6栋2楼201号
包组或产品名称:包2
折扣率(%):45.0000000
供应商名称:中博信工程项目管理(北京)有限公司
供应商地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼228房间
包组或产品名称:包2
折扣率(%):50.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 湖南天釜会计师事务所(普通合伙) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 3 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 4 | 湖南兴业工程项目管理有限公司 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 5 | 大为国际工程咨询有限公司 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 6 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 7 | 湖南恒兴工程咨询有限公司 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 8 | 中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王正文、黄海燕、张华
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:双方协商约定
本项目代理费总金额:0.5000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包名:1:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价(%) | 评分 | 排名 |
湖南天釜会计师事务所(普通合伙) | 审核通过 | 审核通过 | 45.00 | 91.56 | 1 |
恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 40.00 | 89.33 | 2 |
湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | 审核通过 | 审核通过 | 45.00 | 89.22 | 3 |
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 87.33 | 4 |
湖南恒圆会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 86.00 | 5 |
湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) | 审核通过 | 审核通过 | 48.00 | 82.33 | 6 |
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 70.67 | 7 |
包名:2:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价(%) | 评分 | 排名 |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 40.00 | 93.08 | 1 |
湖南兴业工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 40.00 | 92.42 | 2 |
大为国际工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 45.00 | 89.45 | 3 |
友谊国际工程咨询股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 45.00 | 88.11 | 4 |
湖南恒兴工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 45.00 | 86.45 | 5 |
中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 86.33 | 6 |
湖南建业管理咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 43.00 | 86.14 | 7 |
公诚管理咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 35.00 | 86.00 | 8 |
湖南省恒兴项目管理有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | / | / | / |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | / | / | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:湖南机电职业技术学院
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
联系方式:王老师、0731-84099045
2.采购代理机构信息
名 称:湖南建衡达工程咨询有限公司
地 址:长沙市雨花区美林街35号华雅花园1栋32楼
联系方式:宋敏玲、吴楠、牙敏;0731-85410131
3.项目联系方式
项目联系人:宋敏玲、吴楠、牙敏
电 话:0731-85410131
Copyright © 20020,All rights reserved 版权所有 © 湖南建衡达工程咨询有限公司 未经许可 严禁复制
技术支持:网站天下 网站建设公司 上海网站设计 苏州万户网络 网站管理 湘ICP备20009132号-1